Цены на прием металлолома
На сайте указаны цены для ознакомелния, для актуализации цены, свяжитесь с Нами.
| Товар | Е"д.измерения | Цена, руб |
| Лом чёрных металлов | кг | 21 |
| Платы | кг | 60 |
| Медь микс | кг | 820 |
| Медь кусок | кг | 825 |
| Медь блеск | кг | 830 |
| Алюминий микс | кг | 150 |
| Алюминий электротехнический | кг | 180 |
| Алюминиевые радиаторы | кг | 70 |
| Бронза | кг | 595 |
| Латунь | кг | 460 |
| Радиаторы латунно-медные | кг | 530 |
| Нержавеющая сталь | кг | 50 |
| Свинец (переплав) | кг | 135 |
| Свинец грузики | кг | 70 |
| Свинец кабель в гудроне (засор при осмотре Mac 7%) | кг | 135 |
| Цинк | кг | 100 |
| Аккумуляторы | кг | 40 |
Контактные данные
-
г.Челябинск
-
Телефон: 8-919-123-35-53Телефон: 8-951-486-64-09
-
Email : info@chermet74.ru
