Цены на прием металлолома
На сайте указаны цены для ознакомелния, для актуализации цены, свяжитесь с Нами.
| Товар | Е"д.измерения | Цена, руб |
| Лом чёрных металлов | кг | 14 |
| Платы | кг | 50 |
| Медь микс | кг | 730 |
| Медь кусок | кг | 735 |
| Медь блеск | кг | 745 |
| Алюминий микс | кг | 125 |
| Алюминий электротехнический | кг | 155 |
| Алюминиевые радиаторы | кг | 80 |
| Бронза | кг | 595 |
| Латунь | кг | 460 |
| Радиаторы латунно-медные | кг | 445 |
| Нержавеющая сталь | кг | 50 |
| Свинец (переплав) | кг | 135 |
| Свинец грузики | кг | 70 |
| Свинец кабель в гудроне (засор при осмотре Mac 7%) | кг | 135 |
| Цинк | кг | 160 |
| Аккумуляторы | кг | 50 |
Контактные данные
-
г.Челябинск
-
Телефон: 8-919-123-35-53Телефон: 8-951-486-64-09
-
Email : info@chermet74.ru
